AAFCO
AAFCO(読み方:アーフコ、アフコ)とは、
全米飼料検査官協会(The Association of American Feed Control Officials)の略称で、
ペットフードの栄養基準や原材料、表示に関する基準を公表している米国の団体です。
AAFCOの栄養基準には、
あくまでタンパク質や脂肪などの成分基準のチェックであって、
原材料の品質はAAFCOの基準とは関係が無い部分であるため、
高品質なドッグフードか判断するためには
AAFCOの基準を満たしているかということだけではなく、
内容も吟味する必要があります。
AAFCOの栄養基準
AAFCOでは、子犬期(成長期用)と、成犬期(維持期)で必要な栄養素基準を設定しています。乾燥物質基準(DMB:水分を含まない状態)を基準としています。
※基準は改定される場合があります。
AFFCOの栄養基準値(DMB) 2016 ※フードの想定カロリー4000kcal ME/kg
栄養素 | 最低値 | 最高値 | |
---|---|---|---|
成長期 | 維持期 | ||
粗タンパク質 | 22.5% | 18.0% | – |
アルギニン | 1.0% | 0.51% | – |
ヒスチジン | 0.44% | 0.19% | – |
イソロイシン | 0.71% | 0.38% | – |
ロイシン | 1.29% | 0.68% | – |
リジン | 0.90% | 0.63% | – |
メチオニン | 0.35% | 0.33% | – |
メチオニン・シスチン | 0.70% | 0.65% | – |
フェニルアラニン | 0.83% | 0.45% | – |
フェニルアラニン・チロシン | 1.30% | 0.74% | – |
トレオニン | 1.04% | 0.48% | – |
トリプトファン | 0.20% | 0.16% | – |
バリン | 0.68% | 0.49% | – |
粗脂肪 | 8.5% | 5.5% | – |
リノール酸 | 1.3% | 1.1% | – |
αリノレン酸 | 0.08% | – | – |
EPA+DHA | 0.05% | – | – |
リノール酸+アラキドン酸:αリノレン酸+EPA+DHA | – | – | 30:1 |
灰分(ミネラル類) | |||
カルシウム | 1.2% | 0.5% | 2.5%(※1) |
リン | 1.0% | 0.4% | 1.6% |
カルシウム:リン | 1:1 | 1:1 | 2:1 |
カリウム | 0.6% | 0.6% | – |
ナトリウム | 0.3% | 0.08% | – |
塩化物(クロール) | 0.45% | 0.12% | – |
マグネシウム | 0.06% | 0.06% | – |
鉄 | 88mg/kg | 40mg/kg | – |
銅 | 12.4mg/kg | 7.3mg/kg | – |
マンガン | 7.2mg/kg | 5mg/kg | – |
亜鉛 | 100mg/kg | 80mg/kg | – |
ヨウ素 | 1.0mg/kg | 1.0mg/kg | 11mg/kg |
セレニウム | 0.35mg/kg | 0.35mg/kg | 2mg/kg |
ビタミン類その他 | |||
ビタミンA | 5,000IU/kg | 5,000IU/kg | 250,000IU/kg |
ビタミンD | 500IU/kg | 500IU/kg | 3,000IU/kg |
ビタミンE | 50IU/kg | 50IU/kg | 1,000IU/kg |
ビタミンB1(チアミン) | 2.25mg/kg | 2.25mg/kg | – |
ビタミンB2(リホフラビン) | 5.2mg/kg | 5.2mg/kg | – |
ビタミンB3(ナイアシン) | 13.6mg/kg | 13.6mg/kg | – |
ビタミンB5(パントテン酸) | 12mg/kg | 12mg/kg | – |
ビタミンB6(ピリドキシン) | 1.5mg/kg | 1.5mg/kg | – |
ビタミンB9(葉酸) | 0.216mg/kg | 0.216mg/kg | – |
ビタミンB12 | 0.028mg/kg | 0.028mg/kg | – |
コリン | 1,360mg/kg | 1,360mg/kg | – |
- ※1 超大型犬の場合には1.8%
ペットフード公正取引協議会
ペットフード公正取引協議会は、日本国内のペットフードの栄養基準や原材料等の基準を公表している日本の任意団体です。日本で販売されているドッグフード販売企業の大多数がこの協議会に所属しています。
ペットフード公正取引協議会は、AAFCOの栄養基準を採用しています。
コメント